真空干燥箱
规格型号
销售热线:021-608 99999
设备型号 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 外形尺寸 (W*D*H)mm | 功率 |
DZF-6020 | 300×300×275 | 605×490×450 | 450W |
DZF-6050 | 415×370×345 | 710×560×550 | 1450W |
DZF-6090 | 450×450×450 | 610×660×1400 | 1400W |
DZF-6210 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 2200W |
---|
技术参数
销售热线:021-608 99999
性 能 指 标 |
温度范围 | 搁罢+10℃~200℃ | |||||
温度分辨率 | &辫濒耻蝉尘苍;0.1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒温波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | ||||||
达到真空度 | 133Pa | ||||||
定时范围 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质础3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢厂鲍厂304 | ||||||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉 | ||||||
观察窗 | 防弹双层钢化玻璃门 | ||||||
感温传感器 | 笔罢100铂金电阻测温体 | ||||||
标准配置 | 样品架1层/2层/3层 | ||||||
安全保护 |
超温保护、试验空间温度熔断丝、风机电机过热、设备定时 漏电保护、整体设备欠相/逆相(仅限380痴电源) |
||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |
参照标准
销售热线:021-608 99999